Personalul CNMV
2Listă cuprinzând personalul din Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” în anul şcolar 2021 – 2022
Numele şi prenumele | Funcţia / Specializarea | |
1 | Costea Luminiţa – Ana | Director / Profesor – Fizică |
2 | Băilă Maria | Director adjunct / Profesor – Istorie |
3 | Bucur Lavinia – Ioana | Contabil şef |
4 | Așchiopoaei Mădălina-Maria | Secretar şef |
5 | Ghinea Ligia | Profesor – Limba şi literatura română |
6 | Vişan Cristina | Profesor – Limba şi literatura română |
7 | Cimpoca Marcela – Cristina | Profesor – Limba şi literatura română |
8 | Minculete Mioara | Profesor – Limba şi literatura română |
9 | Catalina Ionela | Profesor – Limba şi literatura română |
10 | Telea-Comnea Cristina – Mirela | Profesor – Limba şi literatura română |
11 | Cotfas Gheorghe | Profesor – Matematică |
12 | Kanyo Elena – Ioana | Profesor – Matematică |
13 | Tudor Andrea – Delia | Profesor – Matematică |
14 | Dobriţoiu Rodica | Profesor – Chimie |
15 | Suncă Elena | Profesor – Chimie |
16 | Herţeg Alina | Profesor – Geografie |
17 | Deák Miklós | Profesor – Geografie |
18 | Dorneanu Edmond – Vasile | Profesor – Geografie |
19 | Ciocioman Mihaela – Larisa | Profesor – Geografie |
20 | Păduraru Oana | Profesor – Biologie |
21 | Köllő Ágoston – Zsolt | Profesor – Biologie |
22 | Balogh Constanţa | Profesor – Istorie |
23 | Sibianu Victor | Profesor – Istorie |
24 | Bota Adriana | Profesor – Istorie |
25 | Prahovean Natalia | Profesor – Istorie |
26 | Mitroi Olga | Profesor – Pedagogie |
27 | Grosar Liliana | Profesor – Educaţie muzicală |
28 | Hendrik Izabella | Profesor – Educaţie fizică şi sport |
29 | Albu Enikő | Profesor – Educaţie fizică şi sport |
30 | Bajkó Levente – Attila | Profesor – Educaţie fizică şi sport |
31 | Rusandu Lucian – Claudiu | Profesor – Educaţie fizică şi sport |
32 | Ştefănescu Mariana | Profesor – Informatică |
33 | Török Adél | Profesor – Informatică/T.I.C. |
34 | Dobrean Maria | Profesor – T.I.C. |
35 | Calinovici Suzanna | Profesor – T.I.C. |
36 | Ştefu Marcela | Profesor – Fizică |
37 | Andraş Raluca | Profesor – Limba engleză |
38 | Barabas Adriana | Profesor – Limba engleză |
39 | Andrei Ionela – Ramona | Profesor – Limba engleză |
40 | Bucur Gabriela | Profesor – Limba engleză |
41 | Köntczey Katalin | Profesor – Limba engleză |
42 | Voicu Iuliana | Profesor – Limba engleză |
43 | Vulpe Mihaela | Profesor – Limba engleză |
44 | Ambrus Ilse | Profesor – Limba germană |
45 | Ilyés Beáta | Profesor – Limba germană/engleză |
46 | Stănoescu Nina | Profesor – Limba franceză |
47 | Tanko Viorica | Profesor – Limba franceză |
48 | Farkas Cristina – Cornelia | Profesor – Limba latină |
49 | Prahovean Vasile | Profesor – Ştiinţe socio – umane |
50 | Negrea Romeo | Profesor – Religie |
51 | Ariton Mădălina – Maria | Profesor – Educaţie antreprenorială |
52 | Stupu Bianca | Profesor – Educaţie plastică |
53 | Bobeş Daniela | Profesor – Educaţie tehnologică |
54 | Ballo Adina – Lavinia | Profesor pentru învăţământ primar |
55 | Dobrilă Mioara | Profesor pentru învăţământ primar |
56 | Prundar Gabriela | Profesor pentru învăţământ primar |
57 | Laurenţiu Liliana | Profesor pentru învăţământ primar |
58 | Gavrilă Maria | Profesor pentru învăţământ primar |
59 | Buraga – Vîlcu Lavinia | Profesor pentru învăţământ primar |
60 | Onofrei Camelia | Profesor pentru învăţământ primar |
61 | Banciu Melania | Profesor pentru învăţământ primar |
62 | Gheorghincă Doina | Profesor pentru învăţământ primar |
63 | Novăcescu Coralia | Profesor pentru învăţământ primar |
64 | Floroian Rodica | Profesor pentru învăţământ primar |
65 | Sandu Mariana | Profesor pentru învăţământ primar |
66 | Suciu Adriana – Roxana | Profesor pentru învăţământ primar |
67 | Ilyés Ibolya | Profesor pentru învăţământ primar |
68 | Calotescu Gabriella – Letiţia | Profesor pentru învăţământ primar |
69 | Dorneanu Gina – Valentina | Profesor pentru învăţământ primar |
70 | Coznean Alina – Ramona | Profesor pentru învăţământ primar |
71 | Pintilie Mariana | Secretar |
72 | Dobîrceanu Aurel | Administrator financiar patrimoniu |
73 | Mariş Cătălina | Administrator financiar |
74 | Neagu Lica | Administrator financiar/magazioner cantină |
75 | Cotîrleţ Adriana | Bibliotecar |
76 | Toth Valerica | Laborant |
77 | Novac Liliana | Laborant |
78 | Lakatos Tamás | Analist programator |
79 | Blaj Alexandra | Pedagog |
80 | Şolcoi Tünde | Supraveghetor de noapte |
81 | Sporea Camelia | Casier |
82 | Ardelean Mircea | Şofer |
83 | Artene Mariana | Spălătoreasă |
84 | Aslău Kinga Claudia | Bucătar |
85 | Kozma Viorica | Bucătar |
86 | Avădănei Ana | Bucătar |
87 | Szász Iuliana | Bucătar |
88 | Mutu Antonel | Paznic |
89 | Şolcoi Ciprian | Paznic |
90 | Dîrţu Constantin | Paznic |
91 | Sporea Mihai – Cătălin | Paznic |
92 | Tarcău-Pop Doina – Ana | Îngrijitor |
93 | Ciuchi Maricica | Îngrijitor |
94 | Tökbandi Zsuzsanna | Îngrijitor |
95 | Cobzaru Mariana | Îngrijitor |
96 | Frîncu Lăcrămioara | Îngrijitor |
97 | Papp László | Îngrijitor |
98 | Ghepeş Ana | Îngrijitor |
99 | Mihăilă Vasilica | Îngrijitor |
100 | Tökbandi Zoltán | Muncitor |
101 | Simon Valentin | Muncitor |
Cauta
Informatii
- De ce să fii elev la CNMV?
- Proiectul PROF
- Rata generală de vaccinare la nivelul CNMV la data de 01.11.2021
- Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19
- Ziua Porţilor Deschise la Inspectoratul Judeţean de Poliţie
- Concursul American Computer Science League 2015
- Cea mai bună din lume la Geografie!
- Emoţii şi bucurie la final de liceu
- Investiţii masive la CNMV
- “Am reușit o reducere a absenteismului cu aproape 60%”